| Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Bank | Boden | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leonhardt, Melanie | SV Schneeberg | * 9.20 | * 9.00 | * 9.10 | * 8.95 | 36.25 |
| 2. | Urban, Helene | SG Friedrichsgrün | 8.50 | * 9.00 | * 9.00 | * 9.20 | 35.70 |
| 3. | Czaja, Tina | TV Mülsen | * 8.90 | * 8.80 | * 8.95 | 8.75 | 35.40 |
| 4. | Popp, Janine | Traktor Neukirchen | * 8.60 | 8.60 | * 9.05 | * 9.00 | 35.25 |
| 5. | Lebefrom, Michelle | Stöckener Hasenheide | 8.50 | * 9.00 | 8.60 | * 8.90 | 35.00 |
| 6. | Neubert, Senta | SG Friedrichsgrün | * 8.60 | 8.65 | * 9.00 | 8.70 | 34.95 |
| 7. | Lätsch, Sarah | SV Schneeberg | * 8.85 | 8.35 | * 8.80 | * 8.80 | 34.80 |
| 8. | Mäußer, Sindy | Traktor Neukirchen | 8.50 | 8.65 | 8.80 | * 8.80 | 34.75 |
| 9. | Wetzel, Jasmin | SV Schneeberg | 8.30 | * 8.75 | 8.70 | 8.80 | 34.55 |
| 10. | Mothes, Jessica | SV Schneeberg | 8.20 | * 9.00 | 8.60 | 8.70 | 34.50 |
| 11. | Weigel, Lucille | SG Friedrichsgrün | 8.35 | 8.70 | 8.75 | 8.55 | 34.35 |
| 11. | Werler, Michelle | Traktor Neukirchen | 8.35 | 8.60 | 8.80 | 8.60 | 34.35 |
| 13. | Schädlich, Christin | SG Friedrichsgrün | * 8.55 | 8.65 | 8.70 | 8.30 | 34.20 |
| 14. | Engelhardt, Anne | SG Friedrichsgrün | 8.30 | 8.40 | 8.80 | 8.45 | 33.95 |
| 15. | Herden, Maike | ESV Lok Zwickau | 8.15 | 8.35 | 8.65 | 8.35 | 33.50 |
| 16. | Ringel, Rebecca | Stöckener Hasenheide | 8.15 | 8.45 | 8.45 | 8.15 | 33.20 |
| 17. | Ebert, Katrin | SV Schneeberg | 7.40 | 8.40 | 8.40 | 8.75 | 32.95 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Bank | Boden | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Giegling, Maximilian | Stöckener Hasenheide | 8.20 | 8.65 | 9.00 | 8.20 | 34.05 |
| 2. | Giegling, Florian | Stöckener Hasenheide | 8.25 | 8.35 | 8.90 | 8.10 | 33.60 |
| Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christoph, Sarah | SV Schneeberg | * 9.15 | * 9.10 | 9.20 | * 9.50 | 36.95 |
| 2. | Müller, Peggy | SV Schneeberg | * 9.00 | 8.70 | * 9.45 | * 9.25 | 36.40 |
| 3. | Fischer, Melanie | SV Schneeberg | 8.30 | * 9.00 | * 9.60 | * 9.25 | 36.15 |
| 4. | Fiedler, Vivienne | SG Friedrichsgrün | * 8.70 | * 9.10 | * 9.40 | 8.90 | 36.10 |
| 5. | Rautenberg, Elisabeth | TSV Germania Werdau | * 8.85 | 8.75 | * 9.30 | 9.15 | 36.05 |
| 6. | Sterner, Annemarie | Stöckener Hasenheide | 8.50 | * 9.00 | 9.30 | * 9.20 | 36.00 |
| 7. | Hergert, Lisa | SG Friedrichsgrün | 8.50 | * 9.25 | * 9.35 | 8.85 | 35.95 |
| 8. | Fiedler, Melanie | SG Friedrichsgrün | * 8.90 | * 8.90 | 8.70 | * 9.25 | 35.75 |
| 9. | Markert, Marleen | SV Schneeberg | * 8.75 | 7.95 | * 9.65 | * 9.35 | 35.70 |
| 10. | Zerrenner, Lilly | Traktor Neukirchen | 8.30 | 8.75 | 9.05 | 8.90 | 35.00 |
| 11. | Klein, Jessica | SG Friedrichsgrün | 8.60 | 8.65 | 8.60 | 8.50 | 34.35 |
| 12. | Buchhardt, Jeanett | Traktor Neukirchen | 8.55 | 8.65 | 8.50 | 8.30 | 34.00 |
| 13. | Döhler, Kitty | SG Friedrichsgrün | 8.60 | 8.20 | 8.75 | 8.10 | 33.65 |
| 14. | Franke, Jessica | GS Zschocken | 8.65 | 8.40 | 8.20 | 8.30 | 33.55 |
| 14. | Lehnert, Jule | SV Schneeberg | 8.55 | 8.25 | 8.35 | 8.40 | 33.55 |
| 16. | Trapp, Melanie | GS Zschocken | 8.25 | 8.00 | 8.85 | 8.35 | 33.45 |
| 17. | Leonhardt, Laura | SG Friedrichsgrün | 8.30 | 8.35 | 7.95 | 8.00 | 32.60 |
| 18. | Mäurer, Lena | SG Friedrichsgrün | 8.35 | 8.10 | 8.00 | 7.95 | 32.40 |
| 19. | Schläger, Laura | Traktor Neukirchen | 7.90 | 7.90 | 8.30 | 7.40 | 31.50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Boden | Sprung | Klettern | Reck | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jürgens, Nico | TV Mülsen | * 9.10 | * 9.40 | * 5.70 | * 9.05 | 33.25 |
| 2. | Hummer, Nick | Stöckener Hasenheide | * 8.30 | * 8.75 | * 6.40 | * 8.50 | 31.95 |
| 3. | Friedrich, Daniel | Traktor Neukirchen | * 8.15 | * 8.25 | * 6.10 | * 8.70 | 31.20 |
| 4. | Eicke, Christian | Stöckener Hasenheide | * 7.25 | * 8.00 | * 7.60 | * 7.80 | 30.65 |
| 5. | Blauhut, Florian | TV Mülsen | 6.00 | * 8.85 | * 5.70 | * 8.80 | 29.35 |
| 6. | Rehm, Axel | TV Mülsen | * 7.50 | * 8.30 | * 5.00 | 5.00 | 25.80 |
| 7. | Fiedler, Marcel | SG Friedrichsgrün | * 8.20 | 8.00 | 2.90 | * 6.50 | 25.60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marke, Natalie | SG Friedrichsgrün | * 8.90 | * 9.10 | * 9.05 | * 9.35 | 36.40 |
| 2. | Martin, Linda | TV Mülsen | * 8.90 | * 9.10 | * 8.65 | * 9.05 | 35.70 |
| 3. | Buchhardt, Lydia | Traktor Neukirchen | * 9.05 | * 8.80 | * 8.60 | * 8.90 | 35.35 |
| 4. | Walter, Julia | SV Schneeberg | * 9.00 | 8.70 | 8.55 | * 9.00 | 35.25 |
| 5. | Türke, Lisa | SG Friedrichsgrün | * 8.85 | * 8.90 | 8.15 | * 8.90 | 34.80 |
| 6. | Sackmann, Sandra | SG Friedrichsgrün | 8.65 | 8.60 | 8.10 | * 9.10 | 34.45 |
| 7. | Wehlte, Annika | SG Friedrichsgrün | * 8.70 | * 8.80 | 8.45 | 8.35 | 34.30 |
| 8. | Blech, Theresa | SV Schneeberg | 8.65 | 8.30 | * 8.70 | 8.60 | 34.25 |
| 9. | Zerrenner, Anne | Traktor Neukirchen | 8.35 | * 8.75 | 8.40 | 8.60 | 34.10 |
| 10. | Neubert, Lisa | SG Friedrichsgrün | 8.45 | 8.40 | * 9.05 | 8.10 | 34.00 |
| 11. | Langer, Judith | GS Zschocken | 8.55 | 8.50 | 8.50 | 8.35 | 33.90 |
| 12. | Dietel, Melissa | SV Schneeberg | 8.40 | 8.55 | 8.40 | 8.50 | 33.85 |
| 13. | Gora, Nancy | Stöckener Hasenheide | 7.95 | 8.20 | 8.50 | 8.50 | 33.15 |
| 14. | Füßl, Jessica | GS Zschocken | 8.40 | 8.15 | 8.20 | 8.35 | 33.10 |
| 15. | Hegewald, Franziska | ESV Lok Zwickau | 8.40 | 8.05 | 8.50 | 8.10 | 33.05 |
| 16. | Krauße, Christina | Stöckener Hasenheide | 8.45 | 8.25 | 7.70 | 8.40 | 32.80 |
| 17. | Mehlhorn, Sophie | SV Schneeberg | 8.55 | 7.00 | * 8.75 | 8.45 | 32.75 |
| 18. | Urban, Klara | SG Friedrichsgrün | 8.10 | 8.35 | 8.00 | 7.95 | 32.40 |
| 19. | Scholz, Stefanie | TSV Germania Werdau | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 8.20 | 32.00 |
| 20. | Pätzold, Nadine | Stöckener Hasenheide | 8.05 | 7.75 | 7.70 | 7.95 | 31.45 |
| 21. | Sander, Julia | Traktor Neukirchen | 8.30 | 7.90 | 6.90 | 8.05 | 31.15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wenzel, Yves | SG Friedrichsgrün | * 8.90 | * 9.20 | * 9.35 | * 9.20 | 36.65 |
| 2. | Colditz, Tobias | GS Zschocken | * 8.70 | * 9.15 | 8.40 | * 8.60 | 34.85 |
| 3. | Schuster, Benjamin | GS Zschocken | * 8.55 | 8.70 | * 8.75 | * 8.80 | 34.80 |
| 4. | Neubert, Lucas | SG Friedrichsgrün | 7.20 | * 8.80 | * 8.95 | * 9.00 | 33.95 |
| 5. | Ungethüm, Tobias | TV Mülsen | 7.25 | * 8.90 | * 8.75 | * 8.65 | 33.55 |
| 6. | Scheffel, Steve | TV Mülsen | * 8.25 | * 8.85 | * 8.95 | 7.15 | 33.20 |
| 7. | Mauersberger, Tom | GS Zschocken | 7.00 | 8.75 | 8.45 | * 8.50 | 32.70 |
| 8. | Läsker, Paul | GS Zschocken | 6.40 | * 8.85 | * 8.80 | 8.40 | 32.45 |
| 8. | Rehm, Erik | TV Mülsen | * 7.90 | 8.20 | 7.95 | 8.40 | 32.45 |
| 10. | Vogel, Kevin | TV Mülsen | 7.00 | 8.55 | 8.00 | 8.40 | 31.95 |
| 11. | Göschel, Lucas | SG Friedrichsgrün | * 7.80 | 8.00 | 7.75 | 8.20 | 31.75 |
| 12. | Waldenburger, Felix | Traktor Neukirchen | 6.80 | 8.45 | 6.40 | 7.40 | 29.05 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schuster, Julia | SV Schneeberg | 8.30 | * 8.95 | * 9.30 | * 9.25 | 35.80 |
| 2. | Ackermann, Veronika | SV Schneeberg | * 8.45 | * 8.85 | * 9.05 | * 9.25 | 35.60 |
| 3. | Baumann, Maria | SV Schneeberg | * 8.65 | * 9.10 | * 8.65 | 8.50 | 34.90 |
| 4. | Landgraf, Judith | SV Schneeberg | * 8.55 | 8.60 | * 8.75 | * 8.85 | 34.75 |
| 4. | Nagler, Julia | SG Friedrichsgrün | * 8.45 | 8.70 | * 8.60 | * 9.00 | 34.75 |
| 6. | Tröger, Sindy | SV Schneeberg | 8.25 | * 8.80 | * 8.70 | * 8.80 | 34.55 |
| 7. | Martin, Tina | TV Mülsen | * 8.45 | * 8.80 | 8.40 | 8.60 | 34.25 |
| 8. | Jenkner, Franziska | SG Friedrichsgrün | 8.00 | 8.80 | 8.40 | * 8.65 | 33.85 |
| 9. | Mais, Lisa | Traktor Neukirchen | * 8.35 | 8.80 | 8.05 | 8.60 | 33.80 |
| 10. | Winkler, Sabrina | SG Friedrichsgrün | 8.15 | * 9.00 | 8.25 | 8.05 | 33.45 |
| 11. | Geyer, Nicole | TV Mülsen | 8.15 | 8.40 | 8.45 | 8.20 | 33.20 |
| 12. | Gerber, Lydia | TV Mülsen | 8.20 | 8.55 | 8.05 | 8.20 | 33.00 |
| 13. | Schölzel, Anika | Stöckener Hasenheide | 7.85 | 8.25 | 8.20 | 8.60 | 32.90 |
| 14. | Werner, Christina | ESV Lok Zwickau | 8.05 | 8.10 | 8.20 | 8.50 | 32.85 |
| 15. | Maaz, Sindy | TSV Germania Werdau | 8.35 | 7.85 | 8.10 | 8.45 | 32.75 |
| 16. | Blauhut, Judith | TV Mülsen | 7.25 | 7.85 | 7.75 | 8.45 | 31.30 |
| 17. | Lipowski, Bianka | Stöckener Hasenheide | 7.35 | 7.70 | 8.15 | 7.80 | 31.00 |
| 18. | Schneider, Jenny | TSV Germania Werdau | 7.50 | 7.90 | 7.30 | 8.00 | 30.70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bilz, Dominic | TV Mülsen | * 8.70 | * 9.20 | * 9.40 | * 9.10 | 36.40 |
| 1. | Jäger, Frank | TV Mülsen | * 8.65 | * 9.20 | * 9.15 | * 9.40 | 36.40 |
| 3. | Ungethüm, Thomas | TV Mülsen | * 9.25 | * 9.25 | * 8.90 | * 8.85 | 36.25 |
| 4. | Friedrich, Frank | Traktor Neukirchen | * 8.20 | * 8.90 | * 8.75 | * 8.75 | 34.60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oertel, Ariane | SV Schneeberg | * 8.45 | * 9.65 | * 9.05 | * 9.15 | 36.30 |
| 2. | Hippmann, Julia | SG Friedrichsgrün | * 8.50 | * 9.15 | * 8.80 | * 9.15 | 35.60 |
| 3. | Forkel, Janine | SG Friedrichsgrün | * 9.00 | * 9.50 | 7.65 | * 9.10 | 35.25 |
| 4. | Heinze, Nadja | TV Mülsen | 7.90 | * 9.10 | * 8.40 | * 9.20 | 34.60 |
| 5. | Prager, Stefanie | SV Schneeberg | * 8.80 | * 9.30 | 7.60 | 8.85 | 34.55 |
| 6. | Helbig, Janine | ESV Lok Zwickau | * 8.55 | 8.60 | * 8.35 | * 9.00 | 34.50 |
| 7. | Ladewig, Anne | SV Schneeberg | * 8.65 | 8.55 | 8.00 | * 9.10 | 34.30 |
| 8. | Nötzold, Astrid | TV Mülsen | 8.30 | 8.45 | * 8.15 | 9.00 | 33.90 |
| 9. | Egermann, Susann | SV Schneeberg | 8.25 | * 9.00 | 7.85 | 8.40 | 33.50 |
| 10. | Wagner, Meike | TV Mülsen | 8.00 | 7.50 | 7.95 | 8.90 | 32.35 |
| 11. | Resch, Josephine | SG Friedrichsgrün | 7.45 | 8.00 | * 8.15 | 8.30 | 31.90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pampel, Sandy | ESV Lok Zwickau | * 8.60 | * 8.85 | * 8.90 | * 9.05 | 35.40 |
| 2. | Resch, Dominique | SG Friedrichsgrün | * 8.35 | * 8.15 | * 8.70 | * 9.25 | 34.45 |
| 3. | Schmidt, Katja | ESV Lok Zwickau | * 9.00 | * 8.30 | * 7.85 | * 8.80 | 33.95 |
| 4. | Bär, Franziska | Stöckener Hasenheide | * 8.15 | * 8.50 | * 8.30 | * 8.60 | 33.55 |
| 5. | Buchhardt, Tina | Traktor Neukirchen | * 8.20 | * 7.55 | * 8.05 | * 9.10 | 32.90 |
| 6. | Ackermann, Evelyn | SV Schneeberg | * 8.20 | * 8.45 | * 7.40 | * 8.40 | 32.45 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TurnWettKampfauswertung (V 5.00) 1993-2003 Uwe Schwekendieck >>> www.schwekendieck.de